福彩3D历史数据权威查询平台 · 实时更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024300 | 1 4 7 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024299 | 2 5 8 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024298 | 7 3 0 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024297 | 6 1 4 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024296 | 0 8 5 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024295 | 4 2 9 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024294 | 5 7 1 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2024293 | 8 0 3 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024292 | 3 9 6 | 0 7 4 | 11 | 7 |
| 2024291 | 1 6 2 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2024290 | 9 4 0 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024289 | 2 7 5 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2024288 | 6 3 8 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024287 | 0 1 7 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024286 | 5 8 4 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 2024285 | 7 2 6 | 3 4 7 | 14 | 4 |
| 2024284 | 4 0 9 | 6 5 1 | 12 | 5 |
| 2024283 | 8 5 3 | 2 7 0 | 9 | 7 |
| 2024282 | 1 9 2 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2024281 | 3 6 0 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2024280 | 7 4 8 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 2024279 | 2 1 5 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024278 | 9 7 3 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024277 | 5 0 6 | 1 2 7 | 10 | 6 |
| 2024276 | 6 8 1 | 3 5 4 | 12 | 2 |
| 2024275 | 0 3 9 | 7 6 8 | 21 | 2 |
| 2024274 | 4 2 7 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024273 | 8 6 4 | 2 1 3 | 6 | 2 |
| 2024272 | 1 5 0 | 6 8 9 | 23 | 3 |
↑ 展示最近30期数据,完整200期数据请向下滚动查看
5、3、8
2、7、4
8、1、6
0、9、3
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 18 | 22 | 20 | 19 | 21 | 25 | 17 | 23 | 24 | 11 |
| 十位 | 20 | 19 | 26 | 17 | 23 | 18 | 22 | 25 | 16 | 14 |
| 个位 | 15 | 24 | 18 | 21 | 19 | 20 | 26 | 17 | 25 | 15 |
5、8
0、9
10-16
4、5、6
📋 精选5注参考:
582 · 374 · 816 · 259 · 463
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。3D以其玩法简单、开奖频繁、趣味性强而深受彩民喜爱。了解试机号与开奖号的历史数据,是进行理性分析的基础。本网站致力于为广大彩民提供准确、全面的历史数据查询服务。